| Производительность |
| Тип процессора | Celeron M / Athlon 64 X2 / Pentium 4-M / Core 2 Duo / Core Solo / Athlon X2 / Turion 64 X2 / Turion X2 / Atom / Core Duo / Core 2 Quad / Sempron / Pentium Dual-Core / Turion X2 Ultra / Celeron / Pentium M |
| | |
| Частота процессора | 1200...2800 МГц |
| | |
| Частота системной шины | / 1066 МГц / 667 МГц / 400 МГц / 533 МГц / 800 МГц |
| | |
| Чипсет | / NVIDIA nForce 630M / VIA VN896 / Intel GM965 / Intel GS45 / Intel 945GSE / ATI RS690T / Intel PM45 / Intel GL40 / Intel PM965 / SIS M 762 / Intel 845EM / Intel GM45 / VIA VN 800 / Intel GL960 / Intel 945GM / ATI Radeon Xpress 200M IGP / SIS M672 / Intel 945PM |
| | |
| Размер оперативной памяти | 512...6144 Мб |
| | |
| Тип памяти | / DDR2 / DDR3 / DDR |
| | |
| Частота памяти | / 1066 МГц / 266 МГц / 667 МГц / 533 МГц / 800 МГц |
| | |
| Максимальный размер памяти | / 2048 / 8192 / 1024 / 4096 Мб |
| | |
| Количество слотов памяти | 0...2 |
| | |
| Видео |
| Тип графического контроллера | / дискретный и встроенный / встроенный / дискретный |
| | |
| Чипсет графического контроллера | / VIA Chrome9 / ATI Mobility Radeon HD3200 / NVIDIA GeForce 9300M GS / ATI Mobility Radeon 7500 / Intel GMA X3100 / NVIDIA GeForce 8600M GS / NVIDIA GeForce GT 130M / S3 Graphics Chrome 430 ULP / NVIDIA GeForce Go 7400 / ATI Mobility Radeon HD3470 Hybrid X2 / VIA UniChrome Pro / Intel GMA 4500MHD / ATI Mobility Radeon X1200 / NVIDIA GeForce 8200M G / SiS Mirage 3+ / ATI Mobility Radeon HD3450 / Intel GMA 950 / ATI Mobility Radeon X1300 / ATI Mobility Radeon HD2300 / ATI Mobility Radeon X1400 / ATI Mobility Radeon HD2400 / ATI Mobility Radeon HD3650 / NVIDIA GeForce 8400M G / SiS Mirage 3 / Intel Extreme Graphics / NVIDIA GeForce GT 240M / NVIDIA GeForce 9600M GT |
| | |
| Интерфейс графического контроллера | / PCI-Express |
| | |
| Два видеоадаптера | нет |
| | |
| Размер видеопамяти | 0...1024 Мб |
| | |
| Тип видеопамяти | / SMA / GDDR2 / GDDR3 / GDDR |
| | |
| Подключение |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| | |
| Макс. скорость адаптера LAN | 0...1000 Мбит/с |
| | |
| Встроенный факс-модем | опционально |
| | |
| Wi-Fi | есть |
| | |
| Стандарт Wi-Fi | / 802.11g / 802.11n |
| | |
| Bluetooth | опционально |
| | |
| WiMAX | нет |
| | |
| Количество интерфейсов USB | 2...4 |
| | |
| Интерфейс FireWire | опционально |
| | |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| | |
| Интерфейс eSATA | опционально |
| | |
| Инфракрасный порт (IRDA) | опционально |
| | |
| Интерфейс LPT | опционально |
| | |
| COM-порт | опционально |
| | |
| Интерфейс PS/2 | опционально |
| | |
| Выход VGA (D-Sub) | опционально |
| | |
| Выход DVI | опционально |
| | |
| Выход HDMI | опционально |
| | |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| | |
| Выход DisplayPort | нет |
| | |
| Порт TV-in | нет |
| | |
| Порт TV-out | опционально |
| | |
| Подключение к док-станции | опционально |
| | |
| Питание |
| Время работы | 0...7.3 ч |
| | |
| Время зарядки аккумулятора | 0...2.5 ч |
| | |
| Емкость аккумулятора | 0...8700 мАч |
| | |
| Тип аккумулятора | / Li-Ion |
| | |
| Звук |
| Наличие колонок | опционально |
| | |
| Наличие микрофона | опционально |
| | |
| Чипсет звукового адаптера | / Realtek ALC655 / Realtek ALC662 / Intel High Definition Audio / SigmaTel STAC9723 / SigmaTel STAC9767 / Realtek ALC202 / Realtek ALC888 / Realtek ALC250 / Realtek ALC262 / Realtek ALC268 / Realtek ALC269 |
| | |
| Цифровой аудиовыход S/PDIF | опционально |
| | |